tentang cikgu saifulnizan
biodata cikgu
Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran dalam bidang Sains Komputer di Universiti Teknologi Malaysia (2000 – 2005).
Seterusnya beliau telah menyambung pengajian di peringkat Sarjana Pendidikan Matematik di universiti yang sama.
Sebelum bergelar seorang guru beliau telah menyambung pengajiannya di peringkat Diploma Pendidikan di Institut Perguruan Teknik Cheras pada tahun 2008.
Sekolah pertama beliau berkhidmat sebagai seorang guru ialah di SK Sungai Tongkang, Pulau Sebatik Tawau, Sabah (2009).
Pada 1 Oktober 2010 beliau telah mula berkhidmat di negeri kelahirannya dan ditempatkan di SK Raja Bahar hingga kini.
Beliau aktif membuat bengkel kepada guru-guru di negeri Kelantan untuk mengpalikasikan teknologi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pada tanggal 23 Mac 2017 beliau telah menyandang jawatan sebagai Guru Cemerlang Matematik DG44.
Beliau pernah menjadi pemeriksa Matematik kertas 2 UPSR selama 5 tahun dan sebagai Ketua Pasukan Pemeriksa selama 2 tahun (2017 & 2018) sehinggalah UPSR dimansuhkan pada tahun 2019.
Beliau merupakan seorang guru yang sangat kreatif dan inovatif dan proaktif. Pencapaian terbaik beliau ialah guru pertama di Asia Tenggara yang telah dinobatkan selaku Juara pertandingan Mathematics Teaching & Learning Model yang dianjurkan oleh SEAMEO QITEP in Mathematics di Yogyakarta pada tahun 2019. Beliau juga turut dinobatkan sebagai Naib Johan Guru Inovatif peringkat kebangsaan pada tahun 2018.
Pencapaian beliau dalam bidang inovasi pendidikan sangat membanggakan apabila dinobatkan sebagai Johan Guru Inovatif Individu Sekolah Rendah peringkat negeri Kelantan selama 6 tahun berturut-turut (2017-2022).
Selaku ikon Guru STEM negeri Kelantan (2021 & 2022) ini, kemenjadian murid-muridnya juga turut mendapat impak yang sangat memberangsangkan apabila beliau dan 5 orang muridnya berjaya terpilih untuk membuat pembentangan sempena I Can Children’s Global Summit di Rom, Itali pada tahun 2019.
Murid-murid di bawah bimbingan beliau juga turut memenangi pelbagai anugerah inovasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta turut menerima anugerah khas daripada juri dalam sebuah pertandingan inovasi.
Pada tahun 2020, beliau telah dinobatkan sebagai ikon Guru TMK sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan dan selaku Cikgu Juara Digital yang melalui tapisan dari MDEC.
2021 DBPP Innovation
DIY Fertilizer (Eggshell)
I Can School Challenge Soil Detector Sensor
2019 Kuiz Android ikoordinat
Kuiz Android ASboga
Augmented Reality asAR
2017 DamLu Innvation
Frog Classroom / Digital Classroom Project
2020 International Summit of Innovation & Design Exposition
Excellent Teacher Conventions
Virtual Innovation Competition
2018 Innovation Board Exploration number
Digital Maker Hub Project
2021 Expanding Branch
Our History
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
2010 Grand Opening
2012 Famous GYM IN CITY
2010 Grand Opening
2018 Award Winning GYM
2020 OPENING TOURNAMENT
2021 Expanding Branch
biodata cikgu
Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran dalam bidang Sains Komputer di Universiti Teknologi Malaysia (2000 – 2005).
Seterusnya beliau telah menyambung pengajian di peringkat Sarjana Pendidikan Matematik di universiti yang sama.
Sebelum bergelar seorang guru beliau telah menyambung pengajiannya di peringkat Diploma Pendidikan di Institut Perguruan Teknik Cheras pada tahun 2008.
Sekolah pertama beliau berkhidmat sebagai seorang guru ialah di SK Sungai Tongkang, Pulau Sebatik Tawau, Sabah (2009).
Pada 1 Oktober 2010 beliau telah mula berkhidmat di negeri kelahirannya dan ditempatkan di SK Raja Bahar hingga kini.
Beliau aktif membuat bengkel kepada guru-guru di negeri Kelantan untuk mengpalikasikan teknologi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pada tanggal 23 Mac 2017 beliau telah menyandang jawatan sebagai Guru Cemerlang Matematik DG44.
Beliau pernah menjadi pemeriksa Matematik kertas 2 UPSR selama 5 tahun dan sebagai Ketua Pasukan Pemeriksa selama 2 tahun (2017 & 2018) sehinggalah UPSR dimansuhkan pada tahun 2019.
Beliau merupakan seorang guru yang sangat kreatif dan inovatif dan proaktif. Pencapaian terbaik beliau ialah guru pertama di Asia Tenggara yang telah dinobatkan selaku Juara pertandingan Mathematics Teaching & Learning Model yang dianjurkan oleh SEAMEO QITEP in Mathematics di Yogyakarta pada tahun 2019. Beliau juga turut dinobatkan sebagai Naib Johan Guru Inovatif peringkat kebangsaan pada tahun 2018.
Pencapaian beliau dalam bidang inovasi pendidikan sangat membanggakan apabila dinobatkan sebagai Johan Guru Inovatif Individu Sekolah Rendah peringkat negeri Kelantan selama 6 tahun berturut-turut (2017-2022).
Selaku ikon Guru STEM negeri Kelantan (2021 & 2022) ini, kemenjadian murid-muridnya juga turut mendapat impak yang sangat memberangsangkan apabila beliau dan 5 orang muridnya berjaya terpilih untuk membuat pembentangan sempena I Can Children’s Global Summit di Rom, Itali pada tahun 2019.
Murid-murid di bawah bimbingan beliau juga turut memenangi pelbagai anugerah inovasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta turut menerima anugerah khas daripada juri dalam sebuah pertandingan inovasi.
Pada tahun 2020, beliau telah dinobatkan sebagai ikon Guru TMK sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan dan selaku Cikgu Juara Digital yang melalui tapisan dari MDEC.
2021 DBPP Innovation
DIY Fertilizer (Eggshell)
I Can School Challenge Soil Detector Sensor
2020 International Summit of Innovation & Design Exposition
Excellent Teacher Conventions
Virtual Innovation Competition
2019 Kuiz Android ikoordinat
Kuiz Android ASboga
Augmented Reality asAR
2018 Innovation Board Exploration number
Digital Maker Hub Project
2017 DamLu Innvation
Frog Classroom / Digital Classroom Project
2020 International Summit of Innovation & Design Exposition
Excellent Teacher Conventions
Virtual Innovation Competition
2018 Innovation Board Exploration number
Digital Maker Hub Project
2021 Expanding Branch
Our History
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
2010 Grand Opening
2012 Famous GYM IN CITY
2010 Grand Opening
2018 Award Winning GYM
2020 OPENING TOURNAMENT
2021 Expanding Branch
detail
Info | Description |
---|---|
Name | Saifulnizan Bin Che Ismail |
Position | Excellent Teacher DG48 |
Sex | Male |
Address | Lot 774 Kampung Kubang Badak, Kota Jembal, 16150 Kota Bharu, Kelantan. |
School Address | SK Raja Bahar, 16150 Kota Bharu, Kelantan. |
[email protected] | |
Motto | Let's code for our future |
Status | Married |
Career And Experience | Year |
---|---|
Appointment date | 9 January 2009 |
The effective date of the job | 9 January 2010 |
The date of appointment of the Excellent teacher | 23 Mac 2017 |
APC ( Anugerah Perkhidmatan Cemerlang) | 2015 & 2020 |
Expert Field | Matthematic & ICT |
Academic qualifications | |
Sijil Penilaian Menengah Rendah | (1997) |
Sijil Pelajaran Malaysia | (1999) |
Degree in Science Computer, UTM | (2005) |
Master of Education in Mathematics, UTM | (2007) |
Diploma of Education in Mathematics, IPG | (2008) |
Experience working in Educational Institutions | |
SK Sungai Tongkang, Tawau, Sabah | 9 Jan 2009 – 30 Sept 2010 |
SK Raja Bahar, Kota Bharu, Kelantan | o 1 Okt 2010 – until now |
Name : Saifulnizan Bin Che Ismail
Date Birth : 26 Dicember 1982
Position : Excellent Teacher DG48
Sex : Male
Address : Lot 774 Kampung Kubang Badak, Kota Jembal, 16150 Kota Bharu, Kelantan.
School Address : SK Raja Bahar, 16150 Kota Bharu, Kelantan.
E-mail : [email protected]
Motto : Let’s code for our future
Status : Married
Career And Experience
Appointment date : 9 January 2009
Tthe effective date of the job : 9 January 2010
The date of appointment of the Excellent teacher : 23 Mac 2017
APC ( Anugerah Perkhidmatan Cemerlang) : 2015
Expert Field : Matthematic & ICT
Academic qualifications : Sijil Penilaian Menengah Rendah (1997)
Sijil Pelajaran Malaysia (1999)
Degree in Science Computer, UTM (2005)
: Master of Education in Mathematics, UTM (2007)
Diploma of Education in Mathematics, IPG (2008)
Experience working in Educational Institutions :
- SK Sungai Tongkang, Tawau, Sabah 9 Jan 2009 – 30 Sept 2010
- SK Raja Bahar, Kota Bharu, Kelantan 1 Okt 2010 – until now
Name : Saifulnizan Bin Che Ismail
Date Birth : 26 Dicember 1982
Position : Excellent Teacher DG48
Sex : Male
Address : Lot 774 Kampung Kubang Badak, Kota Jembal, 16150 Kota Bharu, Kelantan.
School Address : SK Raja Bahar, 16150 Kota Bharu, Kelantan.
E-mail : [email protected]
Motto : Let’s code for our future
Status : Married
Annual Performance Appraisal Report:
Year 2011: 91.23%
Year 2012: 92.62%
Year 2013: 95.42%
Year 2014: 95.15%
Year 2015: 95.97%
Year 2016: 93.50%
Year 2017: 95.00%
Year 2018: 94.95%
Year 2019: 96.29%
Year 2020: 94.25%
Year 2021: 94.45%
Career And Experience
Appointment date : 9 January 2009
Tthe effective date of the job : 9 January 2010
The date of appointment of the Excellent teacher : 23 Mac 2017
APC ( Anugerah Perkhidmatan Cemerlang) : 2015
Expert Field : Matthematic & ICT
Academic qualifications : Sijil Penilaian Menengah Rendah (1997)
Sijil Pelajaran Malaysia (1999)
Degree in Science Computer, UTM (2005)
: Master of Education in Mathematics, UTM (2007)
Diploma of Education in Mathematics, IPG (2008)
Experience working in Educational Institutions :
- SK Sungai Tongkang, Tawau, Sabah 9 Jan 2009 – 30 Sept 2010
- SK Raja Bahar, Kota Bharu, Kelantan 1 Okt 2010 – until now
Annual Performance Appraisal Report:
Year 2011: 91.23%
Year 2012: 92.62%
Year 2013: 95.42%
Year 2014: 95.15%
Year 2015: 95.97%
Year 2016: 93.50%
Year 2017: 95.00%
Year 2018: 94.95%
Year 2019: 96.29%
Year 2020: 94.25%
Year 2021: 94.45%
Year 2022: 95.13%
Year 2023: 95.33%
Assignments and contributions related to the subject / area of expertise for the Year 2013 - 2020
a. School/Institution Level
No. | Tasks / Contributions | Date | Organizer |
---|---|---|---|
1 | Recordings of Best Teaching Practices VLE Frog in Math PdP (E-teacher Portal) | 19.05.2016 | BTPN Kelantan |
2 | Project Manager Frog Classroom | 2016 | SK Raja Bahar |
3 | Mathematics Committee Secretary | 2011 - 2017 | SK Raja Bahar |
4 | GM1M Frog VLE | 2015 - 2017 | JPN Kelantan |
5 | Hub School Coordinator, FrogAsia | 2016 - 2017 | SK Raja Bahar |
6 | Frog VLE Best Practice Sharing Speakers | 2017 | SK Parang Putting |
7 | Frog VLE Best Practice Sharing Speakers | 2017 | SMK Puteri |
8 | Examination Secretary | 2017 | SK Raja Bahar |
9 | Frog VLE coordinator | 2017 | SK Raja Bahar |
10 | Coach Teknik Menjawab UPSR 015/2 | 2017 | SK Raja Bahar |
11 | Coach Ekplorasi Matematik | 2017 | SK Raja Bahar |
12 | Coordinator FrogPlay Championship | 2017 | SK Raja Bahar |
13 | Coach Bengkel CHEnDOL (Critical Thinking, HOTS, Engagement and Discussion through Online Learning) | 2017 | SMK Puteri |
14 | Collaboration of Online Learning and Learning SK Raja Bahar and SK Ampang Negeri Sembilan | 2017 | SK Raja Bahar |
15 | Collaboration of Online Learning and Learning SK Raja Bahar and SK Bendang Pauh Pasir Mas | 2017 | SK Raja Bahar |
16 | Hour of Code Campaign | 2018 | SK Raja Bahar |
17 | Hour of Code Campaign | 2019 | SK Raja Bahar |
18 | Digital Maker Hub | 2019 | SK Raja Bahar |
19 | Mathematics’ Conner | 2020 | SK Raja Bahar |
b. District/State Level
No. | Tasks / Contributions | Date | Organizer |
---|---|---|---|
1 | Coach Program Nyah D&E UPSR QIT Kota Jembal, Kota Bharu | 21.06.2014 | PPD Kota Bharu |
2 | VLE Frog Best Practice Sharing Speaker In PdP (Mathematics) | 17.09.2015 | JPN Kelantan |
3 | VLE Frog Best Practice Sharing Speakers in Teaching and Learning (Mathematics) | 10.03.2016 | JPN Kelantan |
4 | Comprehensive Workshop on VLE Integration Workshop on Teaching and Learning (Mathematics) and PdT Champion School | 03.04.2016 | BTPN Kelantan |
5 | Gold Advocate Teacher | 30.05.2016 | Frogasia |
6 | 21st Century Learning Workshop Speakers Using VLE Frog for Math Teachers in Kota Bharu | 18,20 & 21.07.2016 | PPD Kota Bharu |
7 | Trainer of Virtual Learning Workshop on PdP For Bachok PPD Teachers | 6.12.2016 | PPD Bachok |
8 | Head Coach of the TMK Subjects KSSR Review 2017 | 2016 | JPN Kelantan |
9 | 015/2 UPSR Mathematical Paper Examiner | 2013-2017 | LPM |
10 | Mentor GM1M | 2016-2017 | JPN Kelantan |
11 | Scratch Competition Companion Teacher (STEM) | 2017 | PPD Kota Bharu |
12 | Mathematics Questionnaire STEM Contest | 2017 | JPN Kelantan |
13 | Facilitator Yes Phone Devices | 2017 | JPN Kelantan |
14 | Trainer of Nasi Lemak Workshop (FrogAsia Hub Module themed Mobile Frog Applications) | 2017 | Sekolah Hub SK Raja Bahar |
15 | Trainer of Game Up Learning And Involvement workshop | 2017 | Sekolah Hub SK Raja Bahar |
16 | Trainer of Communicating and Heading E-learning with Frog Workshop | 2017 | Sekolah Hub SK Raja Bahar |
17 | Trainer of Connect And Keep Engaging workshop | 2017 | Sekolah Hub SK Raja Bahar |
18 | Trainer of Tech Enhancement for Assessment and Interaction workshop | 2017 | Sekolah Hub SK Raja Bahar |
19 | Trainer of (Critical Thinking, HOTS, Engagement and Discussion through Online Learning) Workshop | 2017 | Sekolah Hub SK Raja Bahar |
20 | Trainer of (Participation, Interaction, Engagement) Workshop | 2017 | Sekolah Hub SK Raja Bahar |
21 | Speakers sharing DamLu's innovation with Math teachers | 2017 | PPD Kota Bharu |
22 | Collaborative Teaching and Learning Online SK Raja Bahar and SK Negeri Negeri Sembilan (Frog Connected Classroom) | 2017 | Sekolah Hub SK Raja Bahar |
23 | Collaborative Teaching and Learning Online SK Raja Bahar and SK Kinabutan Besar, Tawau Sabah (Frog Connected Classroom) | 2017 | Sekolah Hub SK Raja Bahar |
24 | Collaborative Teaching and Learning Online SK Raja Bahar and SK Bendang Pauh, Pasir Mas (Frog Connected Classroom) | 2017 | Sekolah Hub SK Raja Bahar |
25 | Speakers sharing innovation with Math teachers | 2018 | PPD Kota Bharu |
26 | Speakers sharing Action Research | 2019 | PPD Kota Bharu |
27 | Speakers sharing innovation with Math teachers | 2019 | PPD Kota Bharu |
28 | Excellent Teacher Conference | 2020 | JPN Kelantan & MGCK |
29 | Innovation Conference State of Kelantan | 2020 | SSTP |
30 | Kolokium Inovasi Pegawai Perkhidmatan Cemerlang | 2021 | JPN Kelantan |
C. National/International Level
No. | Tasks / Contributions | Date | Organizer |
---|---|---|---|
1 | Fasilitator Leaps of Knowledge: Creating Connections Conference | 30.11.2016 | FrogAsia |
2 | Presenter, Leaps of Knowledge: Level Up | 2018 | FrogAsia |
3 | Presenter, International Conference on Global Education VII, Padang, Indonesia. | 03.07.2019 | UKM |
4 | Presenter, di International Conference on Teaching Education & Learning, Bali, Indonesia | 18.12.2019 | Eurasia |
5 | Presenter, National Excellent Teacher Conference, Selangor. | 2019 | Malaysian Association of Excellent Teachers |
6 | I Can Children's Global Summit, Rome, Italy | 26-30.11.2019 | Design For Change |
7 | Workshop 1,2,3... Code For Head Instructors Using IBSE Approach | 2020 | Pusat STEM Negara |
8 | Excellent Teacher National Convention | 2020 | BPG |
9 | I Can Children's Global Summit, Singapore | 2020 | Design For Change |
10 | Presenter, New Academia Learning Innovation 2020 | 2020 | UTM |
11 | Presenter SKIK2021 | 2021 | PPD Kota Bharu |
12 | Presenter, The 3rd International Conference in Science, Technology, Engineering & Mathematic (ICSTEM 2021) | 2021 | UMT & Pusat STEM Negara |
Program / Training related to subject / area of expertise attended to in 2013 - 2021
C. National/International Level
No. | Training program | Date | Organizer |
---|---|---|---|
1 | Workshop Zero UPSR Mathematical Failure | 16.04.2013 | PPD Kota Bharu |
2 | PROTIM Data Verification Workshop | 17.04.2013 | PPD Kota Bharu |
3 | UPSR New Examination Professionalism Meeting | 08.05.2013 | LPM |
4 | Kursus Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Matematik Tahun 4 | 14.05.2013 | PPD Kota Bharu |
5 | UPSR ZOOM A Mathematics Excellence Briefing | 08.07.2013 | PPD Kota Bharu |
6 | Kursus Orientasi Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran (DSKP) Matematik Tahun 4 | 19.09.2013 | PPD Kota Bharu |
7 | DG41 Graduate Education Service Competency Development Officer Training Course | 27.04.2014 | IPG Kota Bharu |
8 | Program Nyah D&E Matematik UPSR QIT Kota Jembal, Kota Bharu | 21.06.2014 | PPD KOTA Bharu |
9 | Kursus Peningkatan Profesionalisme | 19.09.2014 | Sekolah |
10 | Educators' Integrity Seminar | 16.04.2015 | PPD Kota Bharu |
11 | Kursus Orientasi Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran (DSKP) Matematik Tahun 6 | 22.04.2015 | PPD Kota Bharu |
12 | Latihan Guru Bagi Program Guru Muda 1Malaysia Dalam Virtual Learning Environment (VLE) Frog | 20.05.2015 | JPN Kelantan |
13 | Taklimat Program Virtual Learning Environment (VLE) Frog kepada Pengetua Guru Besar Dan Penyelaras ICT | 27.07.2015 | JPN Kelantan |
14 | Workshop on Best Practice Sharing of VLE Frog in PdP with Kelantan JPN and PPD Officers | 10.03.2016 | JPN Kelantan |
15 | Comprehensive Workshop on Integrating VLE in PdP & PdT Champion School | 03.04.2016 | BTPN Kelantan |
16 | Mobile Apps Workshop And Video Production For Teaching And Learning To State Head Coach Of Information And Communication Technology (ICT) | 24.04.2016 | JPN Kelantan |
17 | Online Ithink Course (KIDT) | 7.6.2016 | KPM |
18 | UPSR New Examination Professionalism Meeting 2016 | 21.06.2016 | LPM |
19 | Bengkel KSSR Semakan Modul TMK Bagi Semua Mata Pelajaran Tahun 1, PPD Kota Bharu Zon 1 | 5&6.10.2016 | JPN Kelantan |
20 | Java Programming Workshop for Kelantan ICT Teachers | 7&8.10.2016 | JPN Kelantan |
21 | Bengkel KSSR Semakan Modul TMK Bagi Semua Mata Pelajaran Tahun 1, PPD Tumpat | 23&24.10.2016 | JPN Kelantan |
22 | Leaps of Knowledge: Creating Connentions Conference | 28-30.11.2016 | Frogasia |
23 | Blue Ocean Strategy Online Training | 29.06.2017 | PPD Kota Bharu |
24 | Taklimat Pendaftaran Calon UPSR | 16.02.2017 | PPD Kota Bharu |
25 | Digital Ink with Surface | 6.06.2017 | Microsoft |
26 | Teacher Academy: Office 365 | 8.06.2017 | Microsoft |
27 | Microsoft in Education | 8.06.2017 | Microsoft |
28 | Skype in the Classroom Expert | 30.08.2017 | Microsoft |
29 | Workshop on STEM Program Workshop of Universiti Malaysia Kelantan together with Kelantan JPN | 2.03.2017 | UMK/JPN Kelantan |
30 | Workshop on Purification of STEM Program Universiti Malaysia Kelantan with JPN Kelantan | 9.03.2017 | UMK/JPN Kelantan |
31 | Workshop on Questionnaire Workshop on University of Malaysia STEM Program Quiz with Kelantan JPN | 21.08.2017 | UMK/JPN Kelantan |
32 | STEM Workshop | 2018 | JPN Kelantan |
33 | Computational Thinking & Computer Science Workshop | 2018 | MDEC |
34 | Teaching and Learning Mathematic in Inquiry Workshop | 2019 | Pusat Stem Malaysia |
35 | Mathematics Teaching and Learning Model Workshop in Yogyakarta, Indonesia. | 2019 | SeaQim |
36 | Programming Java with Alice 3.0 | 2020 | MDEC |
37 | International Webinar Series: How to Better Harness the Potential of technology in Learning Mathematics | 2021 | SEAQIM SEAMEO |
38 | ALCob ICT Volunteer Virtual Training for Teacher in The APEC Region | 2021 | APEC Region (Korea) |
Research, Paper and professional writing that have been produced for in 2013 - 2021
No. | Tittle | Year |
---|---|---|
1 | Module Nyah D&E Mathematic UPSR | 2014 |
2 | Study Case of Use of "100 Squares" in Helping Year 5 Excellent Students Master the timetable 2 to 9. | 2015 |
3 | Paper Works of Mathematics Month Program 2015 | 2015 |
4 | Paper Works of Mathematics Month Program 2016 | 2016 |
5 | Module Mathematic Cakna Paper 2 UPSR | 2016 |
6 | Study Case of Use of Squares 1-1, 1-2 and 1-3 In Helping Students 4 Genius Master unit conversion skills. | 2016 |
7 | Presentation Slides of Frog Vle Integration within PdP | 2016 |
8 | Frog Vle SK Raja Bahar Best Practices Slide Presentation | 2016 |
9 | Slides and Materials Workshop on Answering Matematitk UPSR 015/2 | 2017 |
10 | Paper Works of Mathematics Month Program 2017 | 2017 |
11 | Mathematical Exploration Module | 2017 |
12 | Module Mathematic Cakna Paper 2 UPSR | 2017 |
13 | Frog VLE & PAK 21 website | 2017 |
14 | Action Studies: FrogPlay's Gamification in the 21st Century Learning and Its Implications in PdPc | 2017 |
15 | Kertas Kerja: Ytl Foundation School Award | 2017 |
16 | Frog Vle articles in the 21st Century Learning of the Sinar Harian Newspaper Daily October 5, 2017 | 2017 |
17 | Plickers article on 21st Century learning Sinar Harian Daily | 2017 |
18 | Frog Vle article Educator Magazine | 2017 |
19 | Module Mathematic Cakna Paper 2 UPSR | 2018 |
20 | Improved mastery of cube and Cuboid Volume Concept amaong 5th Grades through i2K Innovation | 2019 |
21 | i-RobotK - "Innovation Robot coordinates-a learning tool and teaching to understand the concept and determine the coordinates through exploration activities in a mathematic teaching and learning. | 2020 |
22 | AS'BoGa - "Addition & Subtraction Basic Operation Games" | 2020 |
23 | Smart Dustbin SDG4 | 2020 |
24 | Inquiry-Based Science Education Approach to Improve Student Learning of Computer Science in Classroom | 2020 |
25 | Fraction Adventure Game (Mobile phone apps) | 2021 |
25 | Soil Detector Sensor | 2021 |
Awards / Certificate of Honors received for 2013 - 2021
No. | Award Name | Level | Year |
---|---|---|---|
1 | Icon Teacher, Guru Muda 1Malaysia VLE | State | 2015 |
2 | 3rd Place, The Best School, VLE Frog GM1M | National | 2015 |
3 | Excellent Service Awards | School | 2015 |
4 | Icon Teacher, Teacher Day | School | 2016 |
5 | Best Management of Computer Labs in Kelantan | State | 2016 |
6 | 1Bestarinet Teacher Award for Creativity (winner) | National | 2016 |
7 | 1Bestarinet Teacher Award for Character (special mention) | National | 2016 |
8 | Gold Advocate Teacher FrogAsia | National | 2016 |
9 | Most Popular GPS Best Teacher Award (3rd place) | National | 2016 |
10 | Primary School Excellent ICT Teacher Award | State | 2017 |
11 | Best Management of Computer Labs in Kelantan | State | 2017 |
12 | Winner The Best School Frog Vle | State | 2017 |
13 | Excellent Mathematic Teacher | State | 2017 |
14 | 1st Place Winner, Innovative Teacher (state) Kelantan | State | 2017 |
15 | 1Bestarinet Teacher Award for Creativity (winner) | National | 2017 |
16 | Microsoft Innovative Educator | National | 2017 |
17 | Microsoft Innovative Educator Expert | National | 2017 |
18 | Microsoft Innovative Educator Trainer | National | 2017 |
19 | Microsoft Innovative Educator Master Trainer | National | 2017 |
20 | Educator Community Contributor | National | 2017 |
21 | Educator Community Influencer | National | 2017 |
22 | Google Certified Educator Level 1 | National | 2017 |
23 | Google Certified Educator Level 2 | National | 2017 |
24 | Top 10 FrogPlay Championship | National | 2017 |
25 | 1st Place Winner, Innovative Teacher (state) Kelantan | State | 2018 |
26 | Winner, 1bestarinet Teacher Award (Inspire Teacher) | National | 2018 |
27 | 2nd Place, Innovative Teacher Award | National | 2018 |
28 | Winner, Hour of Code Campaign | National | 2018 |
29 | Winner, Media Creative Hour of Code Campaign | National | 2018 |
30 | 3rd Place, Robot Sumo Design, STEM Carnival | State | 2018 |
31 | ICT Excellent School (district) PPD Kota Bharu Anugerah Citra Bitara | District | 2019 |
32 | Hero Teacher (district) Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) Kota Bharu Anugerah Citra Bitara | District | 2019 |
33 | 1st Place Winner, Innovative Teacher (state) Kelantan | State | 2019 |
34 | Edufluencer Teacher Ministry of Education Malaysia. | National | 2019 |
35 | Mc Donald's Inspiration Teacher Award | National | 2019 |
36 | Top Lead Teacher Award, Education Association of Malaysia | National | 2019 |
37 | Top 50 National 21st Century Teacher. | National | 2019 |
38 | Top 10 finalist Design For Change Malaysia. | National | 2019 |
39 | Award for National Education Research, Yayasan Guru Tun Hussein Onn (YGTHO) | National | 2019 |
40 | 3rd Place Winner, Inclusive Innovation Challenge East Zon Malaysia. | National | 2019 |
41 | Gold Medal, National Conference on Best Practices of Learning and Facilitation & Innovation Competition, Institut Perguruan (IPG) Kota Bharu, Kelantan | National | 2019 |
42 | Gold Medal, Invention, Innovation Competition & Exhibition Terengganu. | National | 2019 |
43 | Presenter, National Level Educational Research Study | National | 2019 |
44 | Presenter, National Excellent Teacher Conference, Selangor. | National | 2019 |
45 | 1ST Place Winner Southeast Asia Mathematic Teaching and Learning, Yogyakarta, Indonesia. | International | 2019 |
46 | I Can Children Global Summit, Rome, Italy. | International | 2019 |
47 | Gold Medal, International Summit of Innovation & Design Exposition. | International | 2019 |
48 | Best of the Best Teaching and Learning Award, Kelantan International Learning & Innovation Exhibition. | International | 2019 |
49 | Presenter, International Conference on Global Education VII, Padang, Indonesia. | International | 2019 |
50 | Presenter, di International Conference on Teaching Education & Learning, Bali, Indonesia | International | 2019 |
51 | 1st Place Winner, Innovative Teacher (state) Kelantan | State | 2020 |
52 | Innovative Teacher Premier Award | State | 2020 |
53 | STEM Innovative Teacher Award | State | 2020 |
54 | TMK Innovative Teacher Award | State | 2020 |
55 | Special Award for Teacher of Learning Innovation | State | 2020 |
56 | Digital Champion Teacher Award 2020 | National | 2020 |
57 | ICT Teacher Icon | National | 2020 |
58 | Gold Award, International Virtual Innovation Competition 2020 | International | 2020 |
59 | Nominated of Teacher Global Award | International | 2020 |
60 | Gold Medal, International Summit of Innovation & Design Exposition 2020 (i-RobotK Innovation) | International | 2020 |
61 | Silver Award, International Information Management Online Showcase (i-RobotK Innovation) | International | 2020 |
62 | Gold Medal, International Summit of Innovation & Design Exposition 2020 (Smart Dustbin SDG4) | International | 2020 |
63 | Gold Award, International Competition for Educational Innovation and Research 2020 (i-RobotK Innovation) | International | 2020 |
64 | Silver Award, Sintok International Games & Gamification 2020 (ikoordinat mobile apps) | International | 2020 |
65 | 1st Place Winner, Innovative Teacher (state) Kelantan | State | 2021 |
66 | STEM Icon Teacher (state) Kelantan | State | 2021 |
67 | Top 2 Prince Maha Chakri Award | National | 2021 |
68 | Platinum Award, Seminar Penyelidikan Pendidikan & Pertandingan Inovasi Pendidikan 2021 (i-RobotK) | National | 2021 |
69 | Gold Award, Seminar Penyelidikan Pendidikan & Pertandingan Inovasi Pendidikan 2021 (i2K) | National | 2021 |
70 | Gold Award, Seminar Penyelidikan Pendidikan & Pertandingan Inovasi Pendidikan 2021 (ASBoga) | National | 2021 |
71 | Gold Award, International Digital Innovation & Invention Challenge 2020 (i2K Innovation) | International | 2021 |
72 | Gold Award, International Digital Innovation & Invention Challenge 2020 | International | 2021 |
73 | Silver Award, International Digital Innovation & Invention Challenge 2020 | International | 2021 |
74 | Gold Award, Darulaman International Innovation, Competition & exhibition 2021(A SBoga Innovation) | International | 2021 |
75 | Gold Award, Darulaman International Innovation, Competition & exhibition 2021(i-RobtK) | International | 2021 |
76 | Gold Award, Darulaman International Innovation, Competition & exhibition 2021(i2K) | International | 2021 |
77 | Outstanding Teacher for Innovation in Teaching Award, Global Education Summit & Awards 2021 | International | 2021 |
78 | Rise Educator Award 2022 | National | 2022 |
79 | 1st Place Winner, Innovative Teacher (state) Kelantan | State | 2022 |
